Royal Canin Poodle Adult
Royal Canin Poodle Adult
H Royal Canin Poodle Adult είναι μια πλήρης τροφή για ενήλικες και ώριμους σκύλους φυλής Poodle, άνω των 10 μηνών.Περιέχει θρεπτικές ουσίες που βοηθούν στη διατήρηση του μαλλιαρού τριχώματος του Poodle. Ενισχυμένη με Ω3 λιπαρά οξέα (EPA & DHA) και έλαιο βοράγου. Το προσαρμοσμένο πρωτεϊνικό περιεχόμενο βοηθά στην υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης της τρίχας. Πλεονεκτήματα φόρμουλας Royal Canin Poodle Adult:
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ.Περιέχει επιλεγμένες θρεπτικές ουσίες που βοηθούν στη διατήρηση της υγείας των ώριμων σκύλων.
- ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ.Βοηθά στη διατήρηση του μυικού τόνου του Poodle.
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Βοηθά στη μείωση του σχηματισμού πέτρας χάρη στους χηλικούς παράγοντες που δεσμεύουν το ασβέστιο του σάλιου.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΜΕΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | |||
---|---|---|---|---|
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg) | ||||
(g) | cup* | (g) | cup* | |
2 | 39 g | 3/8 cup | 45 g | 4/8 cup |
4 | 66 g | 6/8 cup | 76 g | 7/8 cup |
6 | 89 g | 1 cup | 104 g | 1 cup + 1/8 cup |
8 | 111 g | 1 cup + 2/8 cup | 128 g | 1 cup + 3/8 cup |
10 | 131 g | 1 cup + 3/8 cup | 152 g | 1 cup + 5/8 cup |
12 | 150 g | 1 cup + 5/8 cup | 174 g | 1 cup + 7/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα με την Royal Canin Poodle Adult στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin Poodle Adult
καλαμπόκι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, ζωικά λίπη, ρύζι, καλαμποκάλευρο, γλουτένη καλαμποκιού, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, έλαιο σόγιας, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, ζύμες, φυτικές ίνες, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, έλαιο βοράγου (0,1%), εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και σταφυλιών (πλούσια σε πολυφαινόλες), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 29500 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 44 mg, E2 (Ιώδιο): 4,4 mg, E4 (Χαλκός): 9 mg, E5 (Μαγγάνιο): 58 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 173 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 3,5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 30% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 19% - Ανόργανη ύλη: 5,3% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2% - Ανά kg: ω3 λιπαρά οξέα: 7,5 g μεταξύ των οποίων και EPA & DHA: 3 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 30,0 |
Λιπαρά (%) | 19,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 5,3 |
μυλο (%) | 28,2 |
Ίνες (%) | 2,0 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 0,8 |
Φωσφόρος (%) | 0,6 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 31.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 100,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 8,0 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 4,15 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,07 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 500,0 |
ω6 (%) | 4,38 |
ω3 (%) | 0,75 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,07 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 495,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 34,2 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,47 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.862,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,88 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 4.073,0 |
Πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και σταφύλια (mg/kg) | 150,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,07 |
Νάτριο (%) | 0,3 |
Σίδηρος (mg/kg) | 169,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 69,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 208,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 4,9 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,27 |
Κάλιο (%) | 0,7 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,64 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 13,6 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 27,0 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 48,6 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 145,2 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 482,8 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 75,7 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,13 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,46 |
L-λυσίνη (%) | 1,37 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos