Royal Canin Kitten
2KG + KIT BOX ΔΩΡΟ (400GR ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ & 2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ 85GR) - 37% ΕΚΠΤΩΣΗ
Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για γατάκια στη δεύτερη φάση ανάπτυξης (έως 12 μηνών).
Κωδικός Προϊόντος:
31065
Από:
6,56 €
Περιγραφή
Ιδιαίτερα εύπεπτες πρωτεΐνες με >90% πεπτικότητα (Royal Canin).
Ηλικία νεαρής γάτας | Βάρος νεαρής γάτας | KITTEN (μόνο ξηρή τροφή) |
KITTEN (ξηρή τροφή + 1 δισκάκι BABYCAT Instinctive) |
1 - 2 μηνών | 0.35 - 0.6 kg | 30 g | 7 g |
2 - 3 μηνών | 0.8 - 1.2 kg | 50 g | 27 g |
3 - 4 μηνών | 1.4 - 2.1 kg | 60 g | 37 g |
(ξηρή τροφή + 1 φακελάκι KITTEN Instinctive) | |||
4 - 6 μηνών | 1.8 - 2.8 kg | 65 g | 46 g |
6 - 9 μηνών | 2.4 - 3.9 kg | 70 g | 51 g |
9 -12 μηνών | 2.9 - 5 kg | 70 g | 51 g |
Aφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, γλουτένη καλαμποκιού,
φυτικές ίνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, ζύμες, έλαιο σόγιας, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό) (0,5%), φρουκτοολιγοσακχαρίτες,
εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης).
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 20100 IU, Βιταμίνη D3: 710 IU, E1 (Σίδηρος): 41 mg, E2 (Ιώδιο): 4,1 mg, E4 (Χαλκός): 8 mg,
E5 (Μαγγάνιο): 53 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 159 mg, E8 (Σελήνιο): 0,07 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 36% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 18% - Ανόργανη ύλη: 7,2% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,2%.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0.09 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7.2 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 2.99 |
Ασβέστιο (%) | 1.05 |
Ίνες (%) | 2.2 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6.8 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Λιπαρά (%) | 18.0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 50.0 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 4.03 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5.0 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3879.0 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1.23 |
Υγρασία (%) | 5.5 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 31.1 |
ω3 (%) | 0.82 |
ω6 (%) | 4.22 |
Φωσφόρος (%) | 0.95 |
Πρωτεΐνη (%) | 36.0 |
μυλο (%) | 26.5 |
Ταυρίνη (%) | 0.26 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 22000.0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300.0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600.0 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (ME (kcal/kg)) | 4109.0 |
Analysis table | Ποσότητα |
Arachidonic acid (%) | 0.09 |
Ash (%) | 7.2 |
Biotin (mg/kg) | 2.99 |
Calcium (%) | 1.05 |
Fibre (%) | 2.2 |
Dietary fibre (%) | 6.8 |
DL-methionine (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Fat (%) | 18.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
Linoleic acid (%) | 4.03 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3879.0 |
Methionine Cystine (%) | 1.23 |
Moisture (%) | 5.5 |
Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 31.1 |
Omega 3 (%) | 0.82 |
Omega 6 (%) | 4.22 |
Phosphorus (%) | 0.95 |
Protein (%) | 36.0 |
Starch (%) | 26.5 |
Taurine (%) | 0.26 |
Vitamin A (UI/kg) | 22000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2KG + KIT BOX ΔΩΡΟ (400GR ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ & 2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ 85GR) - 37% ΕΚΠΤΩΣΗ
ROYAL CANIN ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΤΑΣ
HEALTH NUTRITION
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Royal Canin
ΗΛΙΚΙΑ
KITTEN
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση