Royal Canin Rottweiler Puppy
Royal Canin Rottweiler Puppy
Η Royal Canin Rottweiler Puppy είναι μια πλήρης τροφή για κουτάβια φυλής Rottweiler, έως 18 μηνών.Βοηθά στην υποστήριξη της ανάπτυξης των μυών και οστών χάρη στο προσαρμοσμένο πρωτεϊνικό περιεχόμενο και τα κατάλληλα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου. Περιέχει επίσης L-καρνιτίνη.Αναλυτικιτότερα η Royal Canin Rottweiler Puppy παρέχει στον σκύλο σας:
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ.Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών του κουταβιού Rottweiler.
- ΠΕΠΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Συμβάλλει στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας και την προαγωγή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας.
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΜΟΛΛΟΣΣΟΕΙΔΗΣ ΣΙΑΓΟΝΑ.Μια κροκέτα αποκλειστικά σχεδιασμένη ώστε να βοηθά στη σύλληψη της τροφής από το κουτάβι Rottweiler και να ενθαρρύνει τη μάσηση.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα): Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 μηνών | 287 g | 2+7/8 cup | 292 g | 3 cup | 296 g | 3 cup | 301g | 3 cup | 306 g | 3+1/8 cup | 308 g | 3+1/8 cup | 361 g | 3+5/8 cup | 379 g | 3+7/8 cup | 393 g | 4 cup |
3 μηνών | 367 g | 3+6/8 cup | 376 g | 3+7/8 cup | 384 g | 3+7/8 cup | 393 g | 4 cup | 401 g | 4+1/8 cup | 406 g | 4+1/8 cup | 450 g | 4+5/8 cup | 477 g | 4+7/8 cup | 503 g | 5+1/8 cup |
4 μηνών | 403 g | 4+1/8 cup | 413 g | 4+2/8 cup | 423 g | 4+2/8 cup | 433 g | 4+3/8 cup | 443 g | 4+4/8 cup | 448 g | 4+4/8 cup | 490 g | 5 cup | 523 g | 5+3/8 cup | 555 g | 5+5/8 cup |
5 μηνών | 460 g | 4+5/8 cup | 476 g | 4+7/8 cup | 492 g | 5 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 525 g | 5+3/8 cup | 533 g | 5+3/8 cup | 579 g | 5+7/8 cup | 616 g | 6+2/8 cup | 656 g | 6+5/8 cup |
6 μηνών | 513 g | 5+2/8 cup | 534 g | 5+3/8 cup | 555 g | 5+5/8 cup | 575 g | 5+7/8 cup | 596 g | 6 cup | 606 g | 6+1/8 cup | 656 g | 6+5/8 cup | 702 g | 7+1/8 cup | 747 g | 7+5/8 cup |
7 μηνών | 534 g | 5+3/8 cup | 556 g | 5+5/8 cup | 578 g | 5+7/8 cup | 600 g | 6+1/8 cup | 621 g | 6+3/8 cup | 632 g | 6+3/8 cup | 684 g | 7 cup | 735 g | 7+4/8 cup | 784 g | 8 cup |
8 μηνών | 520 g | 5+2/8 cup | 542 g | 5+4/8 cup | 563 g | 5+6/8 cup | 618 g | 6+2/8 cup | 641 g | 6+4/8 cup | 652 g | 6+5/8 cup | 708 g | 7+2/8 cup | 762 g | 7+6/8 cup | 814 g | 8+2/8 cup |
9 μηνών | 505 g | 5+1/8 cup | 526 g | 5+3/8 cup | 547 g | 5+4/8 cup | 597 g | 6+1/8 cup | 620 g | 6+2/8 cup | 631 g | 6+3/8 cup | 689 g | 7 cup | 743 g | 7+4/8 cup | 795 g | 8+1/8 cup |
10 μηνών | 486 g | 4+7/8 cup | 506 g | 5+1/8 cup | 527 g | 5+3/8 cup | 577 g | 5+7/8 cup | 599 g | 6+1/8 cup | 610 g | 6+2/8 cup | 667 g | 6+6/8 cup | 720 g | 7+3/8 cup | 770 g | 7+7/8 cup |
11 μηνών | 456 g | 4+5/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 494 g | 5 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 547 g | 5+5/8 cup | 557 g | 5+5/8 cup | 621 g | 6+3/8 cup | 671 g | 6+7/8 cup | 718 g | 7+2/8 cup |
12 μηνών | 427 g | 4+3/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 463 g | 4+6/8 cup | 481 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 585 g | 6 cup | 630 g | 6+3/8 cup | 672 g | 6+7/8 cup |
13 μηνών | 424 g | 4+2/8 cup | 442 g | 4+4/8 cup | 460 g | 4+5/8 cup | 478 g |
4+7/8 cup |
496 g | 5 cup | 504 g | 5+1/8 cup | 548 g | 5+5/8 cup | 590 g | 6 cup | 630 g | 6+3/8 cup |
14 μηνών | 420 g | 4+2/8 cup | 438 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+5/8 cup | 473 g | 4+6/8 cup | 491 g | 5 cup | 500 g | 5+1/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup | 586 g | 6 cup | 627 g | 6+3/8 cup |
16 μηνών | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | 540 g | 5+4/8 cup | 582 g | 5+7/8 cup | 623 g | 6+3/8 cup |
18 μηνών | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | 578 g | 5+7/8 cup | 619 g | 6+2/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα με την Royal Canin Rottweiler Puppy στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin Rottweiler Puppy
ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού*, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα, πούλπα σακχαροτεύτλων, φυτικές ίνες, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 26500 IU, Βιταμίνη D3: 700 IU, E1 (Σίδηρος): 53 mg, E2 (Ιώδιο): 5,3 mg, E4 (Χαλκός): 10 mg, E5 (Μαγγάνιο): 69 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 206 mg, E8 (Σελήνιο): 0,12 mg, L-καρνιτίνη: 300 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 31% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 16% - Ανόργανη ύλη: 7,8% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2% - Ανά kg: Ασβέστιο: 12 g - Φωσφόρος: 9 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 31,0 |
Λιπαρά (%) | 16,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,8 |
μυλο (%) | 29,1 |
Ίνες (%) | 2,0 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 1,2 |
Φωσφόρος (%) | 0,9 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 28.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.600,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 300,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,6 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,88 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,06 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.020,0 |
ω6 (%) | 3,05 |
ω3 (%) | 0,65 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 2,76 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 1.005,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 33,7 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,1 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.625,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,69 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.846,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,06 |
Νάτριο (%) | 0,3 |
Σίδηρος (mg/kg) | 235,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 82,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 247,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,8 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,32 |
Κάλιο (%) | 0,8 |
Χαλκός (mg/kg) | 20,0 |
Χλώριο (%) | 0,44 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 12,2 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 24,3 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 43,7 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 130,4 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 433,7 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 68,0 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 700,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,12 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,77 |
L-λυσίνη (%) | 1,26 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos