Royal Canin Rottweiler Adult
Royal Canin Rottweiler Adult
Η Royal Canin Rottweiler Adult είναι μια πλήρης τροφή για ενήλικες και ώριμους σκύλους φυλής Rottweiler, άνω των 18 μηνών.Περιέχει θρεπτικές ουσίες που βοηθούν στην υποστήριξη της καλής καρδιακής λειτουργίας. Ενισχυμένη με ταυρίνη και EPA-DHA.Αναλυτικότερα η Royal Canin Rottweiler Adult προσφέρει:
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΜΟΛΛΟΣΣΟΕΙΔΗΣ ΣΙΑΓΟΝΑ.Μια κροκέτα αποκλειστικά σχεδιασμένη ώστε να βοηθά στη σύλληψη της τροφής από τον Rottweiler και να ενθαρρύνει τη μάσηση.
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΥΙΚΗ ΜΑΖΑ.Συμβάλλει στη διατήρηση της μυικής μάζας χάρη σε ένα προσαρμοσμένο πρωτεϊνικό περιεχόμενο. Περιέχει επίσης L-καρνιτίνη.
- ΥΓΕΙΑ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.Βοηθά στην υποστήριξη των υγιών οστών και αρθρώσεων και στη διατήρηση του ιδανικού βάρους. Ενισχυμένη με EPA και DHA.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Δραστηριότητα | Περιορισμένη | Κανονική | Έντονη | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Σωματικό Βάρος | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
38 kg | 364 g | 3 cup + 7/8 cup | 479 g | 5 cup + 1/8 cup | 555 g | 5 cup + 7/8 cup |
39 kg | 371 g | 4 cup | 488 g | 5 cup + 2/8 cup | 566 g | 6 cup |
40 kg | 378 g | 4 cup | 497 g | 5 cup + 2/8 cup | 577 g | 6 cup + 1/8 cup |
41 kg | 385 g | 4 cup + 1/8 cup | 507 g | 5 cup + 3/8 cup | 588 g | 6 cup + 2/8 cup |
42 kg | 392 g | 4 cup + 2/8 cup | 516 g | 5 cup + 4/8 cup | 599 g | 6 cup + 3/8 cup |
43 kg | 399 g | 4 cup + 2/8 cup | 525 g | 5 cup + 5/8 cup | 609 g | 6 cup + 4/8 cup |
44 kg | 406 g | 4 cup + 3/8 cup | 534 g | 5 cup + 6/8 cup | 620 g | 6 cup + 5/8 cup |
45 kg | 413 g | 4 cup + 3/8 cup | 543 g | 5 cup + 6/8 cup | 630 g | 6 cup + 6/8 cup |
46 kg | 420 g | 4 cup + 4/8 cup | 552 g | 5 cup + 7/8 cup | 641 g | 6 cup + 7/8 cup |
47 kg | 427 g | 4 cup + 4/8 cup | 561 g | 6 cup | 651 g | 7 cup |
48 kg | 433 g | 4 cup + 5/8 cup | 570 g | 6 cup + 1/8 cup | 662 g | 7 cup + 1/8 cup |
49 kg | 440 g | 4 cup + 6/8 cup | 579 g | 6 cup + 1/8 cup | 672 g | 7 cup + 1/8 cup |
50 kg | 447 g | 4 cup + 6/8 cup | 588 g | 6 cup + 2/8 cup | 682 g | 7 cup + 2/8 cup |
52 kg | 460 g | 4 cup + 7/8 cup | 606 g | 6 cup + 4/8 cup | 702 g | 7 cup + 4/8 cup |
54 kg | 473 g | 5 cup | 623 g | 6 cup + 5/8 cup | 723 g | 7 cup + 6/8 cup |
56 kg | 487 g | 5 cup + 2/8 cup | 640 g | 6 cup + 7/8 cup | 743 g | 8 cup |
58 kg | 500 g | 5 cup + 3/8 cup | 657 g | 7 cup | 762 g | 8 cup + 1/8 cup |
60 kg | 512 g | 5 cup + 4/8 cup | 674 g | 7 cup + 2/8 cup | 782 g | 8 cup + 3/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα με την Royal Canin Rottweiler Adult στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin Rottweiler Adult
ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ζωικά λίπη, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, καλαμπόκι, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα, φυτικές ίνες, ιχθυέλαιο, πούλπα σακχαροτεύτλων, έλαιο σόγιας, ντομάτα σε σκόνη, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και σταφυλιών (πλούσια σε πολυφαινόλες), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 26600 IU, Βιταμίνη D3: 700 IU, E1 (Σίδηρος): 48 mg, E2 (Ιώδιο): 4,8 mg, E4 (Χαλκός): 6 mg, E5 (Μαγγάνιο): 63 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 188 mg, E8 (Σελήνιο): 0,11 mg, Ταυρίνη: 2,5 g, L-καρνιτίνη: 830 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 26% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 20% - Ανόργανη ύλη: 7% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,6% - Λιπαρά οξέα EPA και DHA: 5 g/kg.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 26,0 |
Λιπαρά (%) | 20,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,0 |
μυλο (%) | 30,9 |
Ίνες (%) | 2,6 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 1,01 |
Φωσφόρος (%) | 0,69 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 28.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.500,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 830,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,6 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,82 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,09 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.200,0 |
ω6 (%) | 4,02 |
ω3 (%) | 1,12 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 2,78 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 1.190,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 800,0 |
EPA/DHA (%) | 0,5 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 34,9 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0,95 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.832,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,55 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.997,0 |
Πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και σταφύλια (mg/kg) | 150,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,06 |
Νάτριο (%) | 0,3 |
Σίδηρος (mg/kg) | 213,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 75,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 223,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,4 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,28 |
Κάλιο (%) | 0,8 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,62 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 12,3 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.400,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 24,4 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 44,0 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 131,3 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 436,8 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 68,5 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 700,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,12 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,4 |
L-λυσίνη (%) | 0,86 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos