Royal Canin Poodle Puppy
Royal Canin Poodle Puppy
H Royal Canin Poodle Puppy είναι μια πλήρης τροφή για κουτάβια φυλής Poodle, έως 10 μηνών.Περιέχει θρεπτικές ουσίες που βοηθούν στη διατήρηση του μαλλιαρού τριχώματος του Poodle. Ενισχυμένη με Ω3 λιπαρά οξέα (EPA & DHA) και έλαιο βοράγου. Το προσαρμοσμένο πρωτεϊνικό περιεχόμενο βοηθά στην υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης της τρίχας.Περισσότερα πλεονεκτήματα φόρμουλας Royal Canin Poodle Puppy:
- ΠΕΠΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Συμβάλλει στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας και στην προαγωγή της ισορροπίας στην εντερική χλωρίδα.
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ.Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών του κουταβιού Poodle
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Βοηθά στη μείωση του σχηματισμού πέτρας χάρη στους χηλικούς παράγοντες που δεσμεύουν το ασβέστιο του σάλιου.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 3 kg | 6 kg | 12 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Μηνών | 64 g | 5/8 cup | 103 g | 1 cup | 166 g | 1+5/8 cup |
3 Μηνών | 72 g | 6/8 cup | 119 g | 1+1/8 cup | 195 g | 2 cup |
4 Μηνών | 75 g | 6/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 209 g | 2+1/8 cup |
5 Μηνών | 75 g | 6/8 cup | 127 g | 1+2/8 cup | 213 g | 2+1/8 cup |
6 Μηνών | 68 g | 5/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 212 g | 2+1/8 cup |
7 Μηνών | 61 g | 5/8 cup | 113 g | 1+1/8 cup | 192 g | 1+7/8 cup |
8 Μηνών | 54 g | 4/8 cup | 101 g | 1 cup | 172 g | 1+6/8 cup |
9 Μηνών | 54 g | 4/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 153 g | 1+4/8 cup |
10 Μηνών | 53 g | 4/8 cup | 89 g | 7/8 cup | 152 g | 1+4/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα με την Royal Canin Poodle Puppy στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin Poodle Puppy
αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, ρύζι, γλουτένη καλαμποκιού, σιτάρι, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, καλαμποκάλευρο, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, ζύμες, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), έλαιο βοράγου (0,1%), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 29500 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 46 mg, E2 (Ιώδιο): 4,6 mg, E4 (Χαλκός): 9 mg, E5 (Μαγγάνιο): 59 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 178 mg, E8 (Σελήνιο): 0,08 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 3,5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 33% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 19% - Ανόργανη ύλη: 7,1% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,4% - Ανά kg: ω3 λιπαρά οξέα: 7,9 g μεταξύ των οποίων και EPA & DHA: 3,5 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 33,0 |
Λιπαρά (%) | 19,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,1 |
μυλο (%) | 24,4 |
Ίνες (%) | 1,4 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 1,2 |
Φωσφόρος (%) | 0,89 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 31.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 50,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 7,0 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,71 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,09 |
ω6 (%) | 3,94 |
ω3 (%) | 0,79 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,07 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,35 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 30,0 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,47 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.820,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,87 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 4.066,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,07 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 207,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 74,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 220,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,2 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,3 |
Κάλιο (%) | 0,65 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,5 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 13,6 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 27,0 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 48,6 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 145,2 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 482,9 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 75,7 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,13 |
Αλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,68 |
L-λυσίνη (%) | 1,26 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos