Royal Canin Mini Digestive Care
Royal Canin Mini Digestive Care
Η Royal Canin Mini Digestive Care είναι μια πλήρης τροφή για ενήλικες και ώριμους μικρόσωμους σκύλους με ιδιότροπη όρεξη άνω των 10 μηνών.Επειδή όλα τα μικρόσωμα σκυλιά είναι διαφορετικά, η σειρά MINI SIZE HEALTH NUTRITION παρέχει διατροφικές λύσεις, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους με ακρίβεια.Πιο αναλυτικά η φόρμουλα Mini Digestive Care παρέχει:
- ΠΕΠΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Ένας αποκλειστικός συνδυασμός θρεπτικών ουσιών για την υποστήριξη της πεπτικής υγείας (L.I.P. πρωτεΐνες) και της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας(πρεβιοτικά) που συμβάλλει στην καλή ποιότητα των κοπράνων.
- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΕΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.Ικανοποιεί την ιδιότροπη όρεξη των μικρόσωμων σκύλων χάρη στη φόρμουλά της και την επιλογή αποκλειστικών αρωμάτων
- ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Βοηθά στη μείωση του σχηματισμού πέτρας χάρη στους χηλικούς παράγοντες που δεσμεύουν το ασβέστιο του σάλιου.
Σύνθεση Royal Canin Mini Digestive Care :
ρύζι, αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, ζωικά λίπη, γλουτένη καλαμποκιού, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, πούλπα σακχαροτεύτλων, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ζύμες, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 30700 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 43 mg, E2 (Ιώδιο): 4,3 mg, E4 (Χαλκός): 8 mg, E5 (Μαγγάνιο): 56 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 168 mg, E8 (Σελήνιο): 0,09 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 3,5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 30% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 22% - Ανόργανη ύλη: 5,5% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,3%.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|
Καθόλου άσκηση | 45 | 75 | 100 | 125 | 145 |
σκηση < 1 ώρα / ημέρα | 50 | 85 | 110 | 140 | 165 |
σκηση > 1 ώρα / ημέρα | 60 | 100 | 135 | 165 | 195 |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα με τη Royal Canin Mini Digestive Care στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 30,0 |
Λιπαρά (%) | 22,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 5,5 |
μυλο (%) | 28,6 |
Ίνες (%) | 1,3 |
Υγρασία (%) | 8,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 5,9 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,99 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,09 |
ω6 (%) | 4,23 |
ω3 (%) | 0,75 |
EPA/DHA (%) | 0,29 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 33,3 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 4.085,5 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 4.330,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Ασβέστιο (%) | 0,8 |
Φωσφόρος (%) | 0,7 |
Μαγνήσιο (%) | 0,08 |
Νάτριο (%) | 0,29 |
Σίδηρος (mg/kg) | 204,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 66,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 239,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 2,7 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,15 |
Κάλιο (%) | 0,65 |
Χαλκός (mg/kg) | 23,0 |
Χλώριο (%) | 0,44 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 25.000,0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 16,4 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.500,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 52,1 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 52,1 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 155,4 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 500,0 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 81,0 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,1 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,16 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
Αλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Ταυρίνη (mg/kg) | 3.100,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 50,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Αργινίνη (%) | 1,85 |
L-λυσίνη (%) | 1,58 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,25 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,82 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-size-ksira-trofi-skulos