Royal Canin Maxi Puppy
Royal Canin Maxi Puppy
H Royal Canin Maxi Puppy είναι μια πλήρης τροφή για νεαρούς μεγαλόσωμους σκύλους. Από 2 έως 15 μηνών. Συμβάλλει στην ενίσχυση της πεπτικής ασφάλειας.Επίσης αυτή η φόρμουλα παρέχει:
- ΠΕΠΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Ένας αποκλειστικός συνδυασμός θρεπτικών ουσιών για την υποστήριξη της πεπτικής ασφάλειας (L.I.P. πρωτεΐνες) και της ισορροπημένης εντερικής χλωρίδας (πρεβιοτικά: FOS, MOS) που συντελούν επίσης στην καλή ποιότητα των κοπράνων.
- ΜΑΚΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΜΕΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.H Maxi Puppy ανταποκρίνεται στις μέτριες ενεργειακές απαιτήσεις των μεγαλόσωμων κουταβιών που έχουν μεγάλη περίοδο ανάπτυξης.
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.Συμβάλλει στη μεταλλοποίηση των οστών των μεγαλόσωμων κουταβιών χάρη σε μια προσαρμοσμένη πρόσληψη ενέργειας και μετάλλων (ασβέστιο και φωσφόρος), υποστηρίζοντας τη δόμηση των οστών και των αρθρώσεων.
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ.Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών των μεγαλόσωμων κουταβιών χάρη στο αντιοξειδωτικό σύμπλεγμα και τους ολιγοσακχαρίτες μαννάνης.
Σύνθεση Royal Canin Maxi Puppy :
ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού*, καλαμποκάλευρο, ζωικά λίπη, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, γλουτένη καλαμποκιού, καλαμπόκι, μεταλλικά άλατα, πούλπα σακχαροτεύτλων, φυτικές ίνες, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 11600 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 48 mg, E2 (Ιώδιο): 3,7 mg, E4 (Χαλκός): 8 mg, E5 (Μαγγάνιο): 63 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 206 mg, E8 (Σελήνιο): 0,08 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 30% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 16% - Ανόργανη ύλη: 8,5% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,7% - Ανά kg: Φρουκτοολιγοσακχαρίτες: 3,4 g - Ολιγοσακχαρίτες μαννάνης: 0,5 g - Ασβέστιο: 12 g - Φωσφόρος: 9 g.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 26kg | 30kg | 35kg | 40kg | 44kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 μηνών | 250 g | 2+4/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup | 275 g | 2+6/8 cup | 300 g | 3 cup | 340 g | 3+3/8 cup |
3 μηνών | 300 g | 3+1/8 cup | 320 g | 3+2/8 cup | 355 g | 3+5/8 cup | 395 g | 4 cup | 440 g | 4+4/8 cup |
4 μηνών | 325 g | 3+3/8 cup | 360 g | 3+5/8 cup | 405 g | 4+1/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 485 g | 4+7/8 cup |
5 μηνών | 375 g | 3+6/8 cup | 420 g | 4+2/8 cup | 470 g | 4+6/8 cup | 520 g | 5+2/8 cup | 565 g | 5+6/8 cup |
6 μηνών | 415 g | 4+2/8 cup | 470 g | 4+6/8 cup | 530 g | 5+3/8 cup | 580 g | 5+7/8 cup | 635 g | 6+4/8 cup |
7 μηνών | 410 g | 4+2/8 cup | 470 g | 4+6/8 cup | 530 g | 5+3/8 cup | 580 g | 5+7/8 cup | 635 g | 6+4/8 cup |
8 μηνών | 405 g | 4+1/8 cup | 465 g | 4+6/8 cup | 520 g | 5+2/8 cup | 575 g | 5+7/8 cup | 630 g | 6+3/8 cup |
9 μηνών | 400 g | 4 cup | 460 g | 4+5/8 cup | 515 g | 5+2/8 cup | 570 g | 5+6/8 cup | 625 g | 6+3/8 cup |
10 μηνών | 395 g | 4 cup | 450 g | 4+5/8 cup | 510 g | 5+1/8 cup | 565 g | 5+6/8 cup | 620 g | 6+2/8 cup |
11 μηνών | 390 g | 4 cup | 450 g | 4+4/8 cup | 505 g | 5+1/8 cup | 560 g | 5+5/8 cup | 610 g | 6+2/8 cup |
12 μηνών | 390 g | 4 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 500 g | 5+1/8 cup | 555 g | 5+5/8 cup | 605 g | 6+1/8 cup |
13 μηνών | 385 g | 3+7/8 cup | 440 g | 4+4/8 cup | 495 g | 5 cup | 550 g | 5+5/8 cup | 600 g | 6+1/8 cup |
14 μηνών | 385 g | 3+7/8 cup | 440 g | 4+4/8 cup | 495 g | 5 cup | 545 g | 5+4/8 cup | 595 g | 6 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα με την Royal Canin Maxi Junior στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 30,0 |
Λιπαρά (%) | 20,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 8,2 |
μυλο (%) | 24,8 |
Ίνες (%) | 2,4 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 7,5 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,66 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,08 |
ω6 (%) | 3,84 |
ω3 (%) | 0,56 |
EPA/DHA (%) | 0,2 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 29,9 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.796,5 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 4.028,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Ασβέστιο (%) | 1,2 |
Φωσφόρος (%) | 0,9 |
Μαγνήσιο (%) | 0,08 |
Νάτριο (%) | 0,5 |
Σίδηρος (mg/kg) | 215,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 72,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 229,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3,5 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,15 |
Κάλιο (%) | 0,7 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,76 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 19.000,0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 0,8 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.500,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 4,1 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 3,8 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 25,1 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 14,9 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 8,1 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 1,07 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,07 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 200,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 500,0 |
Αλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Ταυρίνη (mg/kg) | 1900,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 150,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 495,0 |
Αργινίνη (%) | 1,6 |
L-λυσίνη (%) | 1,4 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,21 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,73 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-size-ksira-trofi-skulos