Royal Canin Labrador Retriever Puppy
Royal Canin Labrador Retriever Puppy
Η Royal Canin Labrador Retriever Puppy είναι μια πλήρης τροφή κουτάβια φυλής Labrador Retriever, έως 15 μηνών.Συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη των οστών του κουταβιού Labrador Retriever και προάγει την αρμονική πρόσκτηση βάρους χάρη στην προσαρμοσμένη πρόσληψη ενέργειας, πρωτεΐνης, ασβεστίου και φωσφόρου. Πλεονεκτήματα φόρμουλας Royal Canin Labrador Retriever Puppy:
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ.Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών του κουταβιού Labrador Retriever.
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ.Το σχήμα, μέγεθος, υφή και η φόρμουλα της κροκέτας είναι προσαρμοσμένα στο κουτάβι Labrador Retriever.
- ΠΕΠΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Συμβάλλει στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας και την προαγωγή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 μηνών | 211 g | 2 3/8 cup | 213 g | 2 3/8 cup | 217 g | 2 3/8 cup | 221 g | 2 3/8 cup | 225 g | 2 4/8 cup | 228 g | 2 4/8 cup | 230 g | 2 4/8 cup | 232 g | 2 4/8 cup | 236 g | 2 5/8 cup | 240 g | 2 5/8 cup |
3 μηνών | 260 g | 2 7/8 cup | 263 g | 2 7/8 cup | 270 g | 3 cup | 277 g | 3 cup | 284 g | 3 1/8 cup | 291 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 2/8 cup | 297 g | 3 2/8 cup | 304 g | 3 3/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup |
4 μηνών | 281 g | 3 1/8 cup | 285 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 2/8 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 310 g | 3 3/8 cup | 318 g | 3 4/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 5/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 342 g | 3 6/8 cup |
5 μηνών | 300 g | 3 2/8 cup | 307 g | 3 3/8 cup | 320 g | 3 4/8 cup | 333 g | 3 5/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 359 g | 4 cup | 366 g | 4 cup | 372 g | 4 1/8 cup | 385 g | 4 2/8 cup | 399 g | 4 3/8 cup |
6 μηνών | 317 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 5/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 362 g | 4 cup | 380 g | 4 1/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 407 g | 4 4/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup | 432 g | 4 6/8 cup | 449 g | 4 7/8 cup |
7 μηνών | 315 g | 3 4/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 363 g | 4 cup | 381 g | 4 1/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 407 g | 4 4/8 cup | 416 g | 4 4/8 cup | 433 g | 4 6/8 cup | 450 g | 4 7/8 cup |
8 μηνών | 285 g | 3 1/8 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 320 g | 3 4/8 cup | 338 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 1/8 cup | 379 g | 4 1/8 cup | 390 g | 4 2/8 cup | 406 g | 4 4/8 cup | 422 g | 4 5/8 cup |
9 μηνών | 272 g | 3 cup | 298 g | 3 2/8 cup | 316 g | 3 4/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 7/8 cup | 368 g | 4 cup | 376 g | 4 1/8 cup | 388 g | 4 2/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 420 g | 4 5/8 cup |
10 μηνών | 257 g | 2 7/8 cup | 289 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 339 g | 3 6/8 cup | 356 g | 3 7/8 cup | 364 g | 4 cup | 382 g | 4 2/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup |
11 μηνών | 270 g | 3 cup | 277 g | 3 cup | 293 g | 3 2/8 cup | 309 g | 3 3/8 cup | 325 g | 3 5/8 cup | 341 g | 3 6/8 cup | 349 g | 3 7/8 cup | 378 g | 4 1/8 cup | 394 g | 4 3/8 cup | 411 g | 4 4/8 cup |
12 μηνών | 282 g | 3 1/8 cup | 290 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 3/8 cup | 323 g | 3 4/8 cup | 340 g | 3 6/8 cup | 357 g | 3 7/8 cup | 365 g | 4 cup | 373 g | 4 1/8 cup | 389 g | 4 2/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup |
13 μηνών | 280 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 305 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 338 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 7/8 cup | 363 g | 4 cup | 371 g | 4 1/8 cup | 386 g | 4 2/8 cup | 402 g | 4 3/8 cup |
14 μηνών | 280 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 304 g | 3 3/8 cup | 321 g | 3 4/8 cup | 336 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 7/8 cup | 360 g | 4 cup | 367 g | 4 cup | 383 g | 4 2/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup |
15 μηνών | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. |
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες Royal Canin Labrador Retriever Puppy και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin Labrador Retriever Puppy
ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, γλουτένη καλαμποκιού, ζωικά λίπη, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα, πούλπα σακχαροτεύτλων, ιχθυέλαιο, φυτικές ίνες, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), έλαιο βοράγου, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 24300 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 40 mg, E2 (Ιώδιο): 2,8 mg, E4 (Χαλκός): 2 mg, E5 (Μαγγάνιο): 52 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 198 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 33% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 14% - Ανόργανη ύλη: 7,3% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,7% - Ανά kg: Ασβέστιο: 9,9 g - Φωσφόρος: 8,3 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 33,0 |
Λιπαρά (%) | 14,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,3 |
μυλο (%) | 29,8 |
Ίνες (%) | 1,7 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 0,99 |
Φωσφόρος (%) | 0,83 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 32.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 3.000,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 100,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,4 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,79 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,08 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.000,0 |
ω6 (%) | 2,98 |
ω3 (%) | 0,73 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,03 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 990,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 34,5 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,25 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.553,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,74 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.800,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,07 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 219,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 67,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 240,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3,4 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,32 |
Κάλιο (%) | 0,6 |
Χαλκός (mg/kg) | 10,0 |
Χλώριο (%) | 0,47 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 13,4 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 26,7 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 48,0 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 143,2 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 480,0 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 74,7 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,13 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,69 |
L-λυσίνη (%) | 1,31 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos