Royal Canin Golden Retriever Puppy
Royal Canin Golden Retriever Puppy
H Royal Canin Golden Retriever Puppy είναι μια πλήρης τροφή για κουτάβια φυλής Golden Retriever, έως 15 μηνών.Συμβάλλει στην υποστήριξη του ρόλου φραγμού του δέρματος (αποκλειστικό σύμπλεγμα) και στη διατήρηση της υγείας του δέρματος και τριχώματος (EPA & DHA). Ενισχυμένη με έλαιο βοράγου.Πλεονεκτήματα φόρμουλας Royal Canin Golden Retriever Puppy :
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ.Το σχήμα, μέγεθος, υφή και η φόρμουλα της κροκέτας είναι προσαρμοσμένα στο κουτάβι Golden Retriever.
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ.Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών του κουταβιού Golden Retriever.
- ΠΕΠΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Συμβάλλει στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας και την προαγωγή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα): Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 μηνός | 122 g | 1 2/8 cup | 124 g | 1 3/8 cup | 126 g | 1 3/8 cup | 129 g | 1 3/8 cup | 131 g | 1 3/8 cup | 134 g | 1 3/8 cup | 135 g | 1 4/8 cup | 136 g | 1 4/8 cup | 138 g | 1 4/8 cup | 141 g | 1 4/8 cup |
2 μηνών | 214 g | 2 2/8 cup | 216 g | 2 2/8 cup | 220 g | 2 3/8 cup | 224 g | 2 3/8 cup | 228 g | 2 3/8 cup | 231 g | 2 4/8 cup | 233 g | 2 4/8 cup | 235 g | 2 4/8 cup | 239 g | 2 4/8 cup | 243 g | 2 5/8 cup |
3 μηνών | 263 g | 2 6/8 cup | 267 g | 2 7/8 cup | 274 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 1/8 cup | 298 g | 3 1/8 cup | 301 g | 3 2/8 cup | 308 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup |
4 μηνών | 285 g | 3 cup | 289 g | 3 1/8 cup | 297 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 314 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 4/8 cup | 330 g | 3 4/8 cup | 339 g | 3 5/8 cup | 347 g | 3 6/8 cup |
5 μηνών | 304 g | 3 2/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 337 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 364 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 cup | 377 g | 4 cup | 391 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup |
6 μηνών | 321 g | 3 3/8 cup | 330 g | 3 4/8 cup | 349 g | 3 6/8 cup | 367 g | 3 7/8 cup | 385 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 3/8 cup | 421 g | 4 4/8 cup | 438 g | 4 5/8 cup | 455 g | 4 7/8 cup |
7 μηνών | 319 g | 3 3/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 348 g | 3 6/8 cup | 368 g | 3 7/8 cup | 386 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 413 g | 4 3/8 cup | 421 g | 4 4/8 cup | 439 g | 4 6/8 cup | 456 g | 4 7/8 cup |
8 μηνών | 289 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 342 g | 3 5/8 cup | 359 g | 3 7/8 cup | 376 g | 4 cup | 384 g | 4 1/8 cup | 395 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 3/8 cup | 428 g | 4 5/8 cup |
9 μηνών | 276 g | 3 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 321 g | 3 3/8 cup | 339 g | 3 5/8 cup | 356 g | 3 6/8 cup | 373 g | 4 cup | 381 g | 4 1/8 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 409 g | 4 3/8 cup | 426 g | 4 4/8 cup |
10 μηνών | 261 g | 2 6/8 cup | 293 g | 3 1/8 cup | 310 g | 3 2/8 cup | 327 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 5/8 cup | 360 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 387 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 420 g | 4 4/8 cup |
11 μηνών | 273 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 297 g | 3 1/8 cup | 313 g | 3 3/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 6/8 cup | 383 g | 4 1/8 cup | 400 g | 4 2/8 cup | 416 g | 4 4/8 cup |
12 μηνών | 285 g | 3 cup | 294 g | 3 1/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup | 327 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 7/8 cup | 370 g | 4 cup | 378 g | 4 cup | 394 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 3/8 cup |
13 μηνών | 283 g | 3 cup | 292 g | 3 1/8 cup | 309 g | 3 2/8 cup | 326 g | 3 4/8 cup | 343 g | 3 5/8 cup | 359 g | 3 7/8 cup | 367 g | 3 7/8 cup | 375 g | 4 cup | 392 g | 4 1/8 cup | 408 g | 4 3/8 cup |
14 μηνών | 283 g | 3 cup | 292 g | 3 1/8 cup | 308 g | 3 2/8 cup | 325 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup | 357 g | 3 6/8 cup | 365 g | 3 7/8 cup | 372 g | 4 cup | 388 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας με την Royal Canin Golden Retriever Puppy . Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin Golden Retriever Puppy
αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, καλαμπόκι, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, ζωικά λίπη, σιτάρι, φυτικές ίνες, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), έλαιο βοράγου (0,1%), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 24400 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 40 mg, E2 (Ιώδιο): 2,8 mg, E4 (Χαλκός): 9 mg, E5 (Μαγγάνιο): 53 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 198 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 29% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 16% - Ανόργανη ύλη: 6,5% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 3,8% - Λιπαρά οξέα EPA και DHA: 4 g/kg.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 29,0 |
Λιπαρά (%) | 16,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 6,5 |
μυλο (%) | 28,9 |
Ίνες (%) | 3,8 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 0,98 |
Φωσφόρος (%) | 0,8 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 32.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 3.100,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 100,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 10,1 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,87 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,07 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.000,0 |
ω6 (%) | 3,07 |
ω3 (%) | 0,76 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,04 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 990,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 35,2 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0,96 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.607,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,5 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.750,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,08 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 188,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 67,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 239,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 2,8 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,18 |
Κάλιο (%) | 0,7 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,6 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 13,5 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.500,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 26,8 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 48,2 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 143,6 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 480,0 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 74,9 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,14 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,54 |
L-λυσίνη (%) | 0,99 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos