Royal Canin German Shepherd Puppy
Royal Canin German Shepherd Puppy
H Royal Canin German Shepherd Puppy είναι μια πλήρης τροφή για κουτάβια φυλής German Shepherd,έως 15 μηνών.Περιέχει εναν αποκλειστικό συνδυασμό θρεπτικών ουσιών που βοηθούν στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας (πρωτεΐνες L.I.P.) και στην προαγωγή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας (FOS, MOS), συμβάλλοντας έτσι στην καλή ποιότητα των κοπράνων. Λαμβάνει υπόψη την πεπτική ευαισθησία του κουταβιού German Shepherd.Πλεονεκτήματα φόρμουλας Royal Canin German Shepherd Puppy:
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ.Το σχήμα, μέγεθος και η υφή της κροκέτας είναι προσαρμοσμένα στο κουτάβι German Shepherd.
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ.Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών του κουταβιού German Shepherd.
- ΥΓΕΙΑ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.Συμβάλλει στην υποστήριξη των οστών και αρθρώσεων του κουταβιού German Shepherd χάρη στο προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε ασβέστιο και φωσφόρο. Η αποκλειστική φόρμουλα συμβάλλει στη διατήρηση του ιδανικού βάρους.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα): Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 μηνών | 265 g | 2 7/8 cup | 269 g | 3 cup | 274 g | 3 cup | 279 g | 3 cup | 284 g | 3 1/8 cup | 286 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 293 g | 3 2/8 cup | 298 g | 3 2/8 cup | 303 g | 3 3/8 cup | 307 g | 3 3/8 cup |
3 μηνών | 327 g | 3 5/8 cup | 335 g | 3 5/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 352 g | 3 7/8 cup | 361 g | 4 cup | 365 g | 4 cup | 369 g | 4 cup | 378 g | 4 1/8 cup | 386 g | 4 2/8 cup | 395 g | 4 3/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup |
4 μηνών | 354 g | 3 7/8 cup | 365 g | 4 cup | 375 g | 4 1/8 cup | 385 g | 4 2/8 cup | 395 g | 4 3/8 cup | 400 g | 4 3/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup | 425 g | 4 5/8 cup | 435 g | 4 6/8 cup | 445 g | 4 7/8 cup |
5 μηνών | 381 g | 4 1/8 cup | 397 g | 4 3/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 430 g | 4 6/8 cup | 446 g | 4 7/8 cup | 454 g | 5 cup | 462 g | 5 1/8 cup | 479 g | 5 2/8 cup | 495 g | 5 3/8 cup | 511 g | 5 5/8 cup | 528 g | 5 6/8 cup |
6 μηνών | 405 g | 4 4/8 cup | 427 g | 4 5/8 cup | 450 g | 4 7/8 cup | 472 g | 5 1/8 cup | 494 g | 5 3/8 cup | 505 g | 5 4/8 cup | 516 g | 5 5/8 cup | 537 g | 5 7/8 cup | 558 g | 6 1/8 cup | 578 g | 6 3/8 cup | 599 g | 6 5/8 cup |
7 μηνών | 419 g | 4 5/8 cup | 444 g | 4 7/8 cup | 469 g | 5 1/8 cup | 492 g | 5 3/8 cup | 515 g | 5 5/8 cup | 526 g | 5 6/8 cup | 537 g | 5 7/8 cup | 559 g | 6 1/8 cup | 581 g | 6 3/8 cup | 603 g | 6 5/8 cup | 625 g | 6 7/8 cup |
8 μηνών | 404 g | 4 3/8 cup | 429 g | 4 6/8 cup | 453 g | 5 cup | 475 g | 5 2/8 cup | 497 g | 5 4/8 cup | 508 g | 5 5/8 cup | 523 g | 5 6/8 cup | 545 g | 6 cup | 567 g | 6 2/8 cup | 621 g | 6 6/8 cup | 644 g | 7 1/8 cup |
9 μηνών | 391 g | 4 2/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 438 g | 4 6/8 cup | 460 g | 5 cup | 482 g | 5 2/8 cup | 493 g | 5 3/8 cup | 507 g | 5 5/8 cup | 529 g | 5 6/8 cup | 550 g | 6 cup | 601 g | 6 5/8 cup | 623 g | 6 7/8 cup |
10 μηνών | 370 g | 4 cup | 391 g | 4 2/8 cup | 413 g | 4 4/8 cup | 434 g | 4 6/8 cup | 455 g | 5 cup | 466 g | 5 1/8 cup | 489 g | 5 3/8 cup | 510 g | 5 5/8 cup | 531 g | 5 7/8 cup | 581 g | 6 3/8 cup | 603 g | 6 5/8 cup |
11 μηνών | 336 g | 3 5/8 cup | 355 g | 3 7/8 cup | 374 g | 4 1/8 cup | 394 g | 4 3/8 cup | 413 g | 4 4/8 cup | 423 g | 4 5/8 cup | 458 g | 5 cup | 478 g | 5 2/8 cup | 497 g | 5 4/8 cup | 531 g | 5 7/8 cup | 550 g | 6 cup |
12 μηνών | 334 g | 3 5/8 cup | 353 g | 3 7/8 cup | 372 g | 4 1/8 cup | 391 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 4/8 cup | 420 g | 4 5/8 cup | 429 g | 4 6/8 cup | 448 g | 4 7/8 cup | 466 g | 5 1/8 cup | 484 g | 5 2/8 cup | 502 g | 5 4/8 cup |
13 μηνών | 331 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 7/8 cup | 370 g | 4 cup | 389 g | 4 2/8 cup | 408 g | 4 4/8 cup | 417 g | 4 5/8 cup | 426 g | 4 5/8 cup | 444 g | 4 7/8 cup | 463 g | 5 1/8 cup | 481 g | 5 2/8 cup | 498 g | 5 4/8 cup |
14 μηνών | 331 g | 3 5/8 cup | 350 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 387 g | 4 2/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 423 g | 4 5/8 cup | 440 g | 4 7/8 cup | 458 g | 5 cup | 475 g | 5 2/8 cup | 493 g | 5 3/8 cup |
15 μηνών | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας με την Royal Canin German Shepherd Puppy. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin German Shepherd Puppy
ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, ζωικά λίπη, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 25500 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 41 mg, E2 (Ιώδιο): 2,9 mg, E4 (Χαλκός): 10 mg, E5 (Μαγγάνιο): 55 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 207 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 30% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 16% - Ανόργανη ύλη: 6,6% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,8% - Ανά kg: Ασβέστιο: 11 g - Φωσφόρος: 8,5 g - Φρουκτοολιγοσακχαρίτες: 3,4 g - Ολιγοσακχαρίτες μαννάνης: 0,5 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 30,0 |
Λιπαρά (%) | 16,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 6,6 |
μυλο (%) | 30,3 |
Ίνες (%) | 2,8 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 1,1 |
Φωσφόρος (%) | 0,85 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 33.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 3.100,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 7,6 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,62 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,08 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.000,0 |
ω6 (%) | 2,78 |
ω3 (%) | 0,74 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,18 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 990,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 35,1 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,24 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.639,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,79 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.825,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,07 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 203,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 69,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 248,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 2,9 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,17 |
Κάλιο (%) | 0,65 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,66 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 14,1 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.500,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 28,0 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 50,3 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 150,0 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 500,0 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 78,3 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,14 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,67 |
L-λυσίνη (%) | 1,3 |
Δείτε περισσότερα : http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos