Royal Canin German Shepherd Adult
Royal Canin German Shepherd Adult
H Royal Canin German Shepherd Adult είναι μια πλήρης τροφή για ενήλικες και ώριμους σκύλους φυλής German Shepherd, άνω των 15 μηνών.Συμβάλει στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας ενώ λαμβάνει υπόψη την πεπτική ευαισθησία του German Shepherd, χάρη στις πρωτεΐνες υψηλής πεπτικότητας L.I.P. και την επιλογή συγκεκριμένων ινών που περιορίζουν τις εντερικές ζυμώσεις ενώ προάγουν την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας. Επίσης η Royal Canin German Shepherd Adult βοηθά στα εξής:
- ΥΓΕΙΑ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.Συμβάλλει στην υποστήριξη των υγιών οστών και αρθρώσεων και βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού βάρους. Ενισχυμένη με EPA και DHA.
- ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ & ΤΡΙΧΩΜΑ.Συμβάλλει στην υποστήριξη του ρόλου φραγμού του δέρματος (αποκλειστικό σύμπλεγμα) και στη διατήρηση της υγείας του δέρματος και τριχώματος (EPA & DHA).
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ.Το σχήμα, μέγεθος, υφή και η φόρμουλα της κροκέτας είναι προσαρμοσμένα στον German Shepherd.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Δραστηριότητα | Περιορισμένη | Κανονική | Έντονη | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Σωματικό Βάρος | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
25 kg | 277 g | 3 cup + 2/8 cup | 364 g | 4 cup + 3/8 cup | 423 g | 5 cup |
26 kg | 285 g | 3 cup + 3/8 cup | 375 g | 4 cup + 4/8 cup | 435 g | 5 cup + 1/8 cup |
27 kg | 293 g | 3 cup + 4/8 cup | 386 g | 4 cup + 5/8 cup | 448 g | 5 cup + 3/8 cup |
28 kg | 302 g | 3 cup + 5/8 cup | 397 g | 4 cup + 6/8 cup | 460 g | 5 cup + 4/8 cup |
29 kg | 310 g | 3 cup + 6/8 cup | 407 g | 4 cup + 7/8 cup | 472 g | 5 cup + 5/8 cup |
30 kg | 318 g | 3 cup + 6/8 cup | 418 g | 5 cup | 485 g | 5 cup + 6/8 cup |
31 kg | 325 g | 3 cup + 7/8 cup | 428 g | 5 cup + 1/8 cup | 497 g | 5 cup + 7/8 cup |
32 kg | 333 g | 4 cup | 439 g | 5 cup + 2/8 cup | 509 g | 6 cup |
33 kg | 341 g | 4 cup | 449 g | 5 cup + 3/8 cup | 521 g | 6 cup + 2/8 cup |
34 kg | 349 g | 4 cup + 1/8 cup | 459 g | 5 cup + 4/8 cup | 532 g | 6 cup + 3/8 cup |
35 kg | 356 g | 4 cup + 2/8 cup | 469 g | 5 cup + 5/8 cup | 544 g | 6 cup + 4/8 cup |
36 kg | 364 g | 4 cup + 3/8 cup | 479 g | 5 cup + 6/8 cup | 556 g | 6 cup + 5/8 cup |
37 kg | 372 g | 4 cup + 3/8 cup | 489 g | 5 cup + 7/8 cup | 567 g | 6 cup + 6/8 cup |
38 kg | 379 g | 4 cup + 4/8 cup | 499 g | 6 cup | 579 g | 6 cup + 7/8 cup |
39 kg | 387 g | 4 cup + 5/8 cup | 509 g | 6 cup | 590 g | 7 cup |
40 kg | 394 g | 4 cup + 6/8 cup | 518 g | 6 cup + 1/8 cup | 601 g | 7 cup + 1/8 cup |
41 kg | 401 g | 4 cup + 6/8 cup | 528 g | 6 cup + 2/8 cup | 613 g | 7 cup + 2/8 cup |
42 kg | 409 g | 4 cup + 7/8 cup | 538 g | 6 cup + 3/8 cup | 624 g | 7 cup + 3/8 cup |
43 kg | 416 g | 5 cup | 547 g | 6 cup + 4/8 cup | 635 g | 7 cup + 4/8 cup |
44 kg | 423 g | 5 cup | 557 g | 6 cup + 5/8 cup | 646 g | 7 cup + 6/8 cup |
45 kg | 430 g | 5 cup + 1/8 cup | 566 g | 6 cup + 6/8 cup | 657 g | 7 cup + 7/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας με την Royal Canin German Shepherd Adult. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin German Shepherd Adult :
ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ζωικά λίπη, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, καλαμποκάλευρο, φυτικές ίνες, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα, πούλπα σακχαροτεύτλων, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, έλαιο ινδοκάρυδου, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και σταφυλιών (πλούσια σε πολυφαινόλες), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 24700 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 40 mg, E2 (Ιώδιο): 2,8 mg, E4 (Χαλκός): 12 mg, E5 (Μαγγάνιο): 53 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 200 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 24% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 19% - Ανόργανη ύλη: 7,5% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 3,8% - Λιπαρά οξέα EPA και DHA: 4 g/kg.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 24,0 |
Λιπαρά (%) | 19,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,5 |
μυλο (%) | 32,1 |
Ίνες (%) | 3,8 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 1,01 |
Φωσφόρος (%) | 0,7 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 32.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.700,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 7,9 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,02 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,07 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.000,0 |
ω6 (%) | 3,17 |
ω3 (%) | 0,77 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,08 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 995,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 36,2 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0,96 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.722,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,57 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.835,0 |
Πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και σταφύλια (mg/kg) | 150,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,06 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 198,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 66,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 231,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 2,8 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,15 |
Κάλιο (%) | 0,7 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,71 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 13,6 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.500,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 27,1 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 48,7 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 145,2 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 480,0 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 75,8 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,14 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,28 |
L-λυσίνη (%) | 1,0 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos