Royal Canin French Bulldog Adult
Royal Canin French Bulldog Adult
Η Royal Canin French Bulldog Adult είναι μια πλήρης τροφή για ενήλικες και ώριμους σκύλους φυλής French Bulldog, άνω των 12 μηνών.Συμβάλλει στη διατήρηση της μυικής μάζας χάρη σε ένα βέλτιστο περιεχόμενο σε πρωτεΐνη (26%). Περιέχει L-καρνιτίνη. Η French Bulldog επίσης βοηθά:
- ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ.Συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου φραγμού του δέρματος (αποκλειστικό σύμπλεγμα) και στη διατήρηση της υγείας του (EPA & DHA).
- ΜΕΙΩΣΗ ΟΣΜΗΣ.Συμβάλλει στη μείωση των εντερικών ζυμώσεων που μπορεί να προκαλέσουν πεπτικές διαταραχές, μετεωρισμό και άσχημη οσμή των κοπράνων.
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΙΑΓΟΝΑ.Μια κροκέτα αποκλειστικά σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τη σύλληψη της τροφής για το French Bulldog αλλά και να ενθαρρύνει τη μάσηση.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΜΕΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | |||
---|---|---|---|---|
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg) | ||||
(g) | cup* | (g) | cup* | |
8 | 111 g | 1 cup + 3/8 cup | 129 g | 1 cup + 4/8 cup |
9 | 122 g | 1 cup + 4/8 cup | 141 g | 1 cup + 5/8 cup |
10 | 132 g | 1 cup + 5/8 cup | 152 g | 1 cup + 6/8 cup |
11 | 141 g | 1 cup + 5/8 cup | 164 g | 2 cup |
12 | 151 g | 1 cup + 6/8 cup | 175 g | 2 cup + 1/8 cup |
14 | 169 g | 2 cup | 196 g | 2 cup + 3/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας με την Royal Canin French Bulldog Adult. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin French Bulldog Adult :
ρύζι, σιτάρι, ζωικά λίπη, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και σταφυλιών (πλούσια σε πολυφαινόλες), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 30400 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 52 mg, E2 (Ιώδιο): 5,2 mg, E4 (Χαλκός): 10 mg, E5 (Μαγγάνιο): 67 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 201 mg, E8 (Σελήνιο): 0,11 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 3,5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 26% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 18% - Ανόργανη ύλη: 5,5% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,3% - Ανά kg: L-καρνιτίνη: 100 mg - ω3 λιπαρά οξέα: 8,5 g μεταξύ των οποίων και EPA & DHA: 4 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 26,0 |
Λιπαρά (%) | 18,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 5,5 |
μυλο (%) | 34,3 |
Ίνες (%) | 1,3 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 0,7 |
Φωσφόρος (%) | 0,6 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 32.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 100,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,7 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,39 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,07 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.000,0 |
ω6 (%) | 3,63 |
ω3 (%) | 0,85 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,18 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 990,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 39,7 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0,79 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.829,5 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,44 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 4.058,0 |
Πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και σταφύλια (mg/kg) | 150,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,06 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 171,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 84,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 236,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,7 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,27 |
Κάλιο (%) | 0,7 |
Χαλκός (mg/kg) | 14,0 |
Χλώριο (%) | 0,59 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 14,1 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 27,9 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 50,2 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 150,0 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 499,0 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 78,3 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,14 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,57 |
L-λυσίνη (%) | 0,97 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos