Royal Canin Dachshund Adult
Royal Canin Dachshund Adult
Η Royal Canin Dachshund Adult είναι μια πλήρης τροφή για ενήλικες και ώριμους σκύλους φυλής Dachshund, άνω των 10 μηνών.Συμβάλλει στην υποστήριξη των οστών και αρθρώσεων του Dachshund χάρη στο προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε ασβέστιο και φωσφόρο. Η αποκλειστική αυτή φόρμουλα βοηθά επίσης στη διατήρηση του ιδανικού βάρους.Επίσης η Royal Canin Dachshund Adult βοηθά στα εξής:
- ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ.Βοηθά στη διατήρηση του μυικού τόνου του Dachshund.
- ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ & ΟΣΜΗΣ.Βοηθά στη μείωση του όγκου και της οσμής των κοπράνων.
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.Βοηθά στη μείωση του σχηματισμού πέτρας χάρη στους χηλικούς παράγοντες που δεσμεύουν το ασβέστιο του σάλιου.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα)
Συνεχής παροχή νερού
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΜΕΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | |||
---|---|---|---|---|
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg) | ||||
(g) | cup* | (g) | cup* | |
2 | 43 g | 4/8 cup | 50 g | 5/8 cup |
4 | 72 g | 1 cup | 84 g | 1 cup + 1/8 cup |
5 | 85 g | 1 cup + 1/8 cup | 99 g | 1 cup + 2/8 cup |
6 | 98 g | 1 cup + 2/8 cup | 113 g | 1 cup + 4/8 cup |
8 | 121 g | 1 cup + 5/8 cup | 140 g | 1 cup + 7/8 cup |
10 | 143 g | 1 cup + 7/8 cup | 166 g | 2 cup + 1/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας με την Royal Canin Dachshund Adult. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση Royal Canin Dachshund Adult :
ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, ζωικά λίπη, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, μεταλλικά άλατα, πούλπα σακχαροτεύτλων, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, έλαιο βοράγου, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και σταφυλιών (πλούσια σε πολυφαινόλες), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 31500 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 47 mg, E2 (Ιώδιο): 4,7 mg, E4 (Χαλκός): 9 mg, E5 (Μαγγάνιο): 61 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 183 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 3,5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 28% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 14% - Ανόργανη ύλη: 6,4% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,9% - Ανά kg: Ασβέστιο: 8 g - Φωσφόρος: 6,6 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 28,0 |
Λιπαρά (%) | 14,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 6,4 |
μυλο (%) | 34,9 |
Ίνες (%) | 2,9 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 0,8 |
Φωσφόρος (%) | 0,66 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 33.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 100,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 7,2 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,6 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,08 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 710,0 |
ω6 (%) | 2,82 |
ω3 (%) | 0,75 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,29 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 705,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 1.000,0 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 39,2 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0,97 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.542,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,53 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.726,0 |
Πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και σταφύλια (mg/kg) | 150,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,06 |
Νάτριο (%) | 0,7 |
Σίδηρος (mg/kg) | 215,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 74,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 220,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,4 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,32 |
Κάλιο (%) | 0,7 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 1,19 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 14,6 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 28,9 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 52,0 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 155,4 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 516,9 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 81,1 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,14 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,62 |
L-λυσίνη (%) | 1,13 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos