Royal Canin Bulldog Puppy
Royal Canin Bulldog Puppy
Η Royal Canin Bulldog Puppy είναι μια πλήρης τροφή για κουτάβια φυλής Bulldog εως 12 μηνών.Συμβάλλει στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας και στην προαγωγή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας. Με την φόρμουλα της Royal Canin Bulldog Puppy ο σκύλος σας επωφελείται απο:
- ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ.Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών του κουταβιού Bulldog.
- ΥΓΕΙΑ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.Η BULLDOG JUNIOR συμβάλλει στην υποστηριξη των οστών και αρθρώσεων του κουταβιού Bulldog χάρη στο προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε ασβέστιο και φωσφόρο. Η αποκλειστική φόρμουλα επίσης βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΙΑΓΟΝΑ.Μια κροκέτα αποκλειστικά σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τη σύλληψη της τροφής από το κουτάβι Bulldog αλλά και να ενθαρρύνει τη μάσηση.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα)
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 μηνός | 130 g | 1 3/8 cup | 141 g | 1 4/8 cup | 144 g | 1 4/8 cup | 147 g | 1 5/8 cup | 148 g | 1 5/8 cup | 150 g | 1 5/8 cup | 153 g | 1 5/8 cup | 156 g | 1 5/8 cup |
2 μηνών | 231 g | 2 4/8 cup | 248 g | 2 5/8 cup | 253 g | 2 6/8 cup | 257 g | 2 6/8 cup | 260 g | 2 6/8 cup | 262 g | 2 6/8 cup | 267 g | 2 7/8 cup | 271 g | 2 7/8 cup |
3 μηνών | 276 g | 3 cup | 298 g | 3 1/8 cup | 307 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup | 319 g | 3 3/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 332 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup |
4 μηνών | 297 g | 3 1/8 cup | 321 g | 3 3/8 cup | 331 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 361 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 cup |
5 μηνών | 304 g | 3 2/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 345 g | 3 5/8 cup | 361 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 377 g | 4 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 3/8 cup |
6 μηνών | 304 g | 3 2/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 353 g | 3 6/8 cup | 378 g | 4 cup | 390 g | 4 1/8 cup | 401 g | 4 2/8 cup | 423 g | 4 4/8 cup | 446 g | 4 6/8 cup |
7 μηνών | 282 g | 3 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 375 g | 4 cup | 387 g | 4 1/8 cup | 399 g | 4 2/8 cup | 423 g | 4 4/8 cup | 446 g | 4 6/8 cup |
8 μηνών | 263 g | 2 6/8 cup | 286 g | 3 cup | 318 g | 3 3/8 cup | 340 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 371 g | 4 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup |
9 μηνών | 240 g | 2 5/8 cup | 261 g | 2 6/8 cup | 285 g | 3 cup | 305 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup | 345 g | 3 6/8 cup | 366 g | 3 7/8 cup | 387 g | 4 1/8 cup |
10 μηνών | 218 g | 2 3/8 cup | 237 g | 2 4/8 cup | 255 g | 2 6/8 cup | 272 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 316 g | 3 3/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 6/8 cup |
11 μηνών | 216 g | 2 2/8 cup | 234 g | 2 4/8 cup | 252 g | 2 6/8 cup | 270 g | 2 7/8 cup | 279 g | 3 cup | 287 g | 3 1/8 cup | 304 g | 3 2/8 cup | 320 g | 3 3/8 cup |
12 μηνών | 215 g | 2 2/8 cup | 233 g | 2 4/8 cup | 250 g | 2 5/8 cup | 268 g | 2 7/8 cup | 277 g | 3 cup | 285 g | 3 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 318 g | 3 3/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
---|---|---|
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | - | 100% |
Σύνθεση RRoyal Canin Bulldog Puppy :
ΣΥΝΘΕΣΗ: ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ζωικά λίπη, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού*, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 29500 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 47 mg, E2 (Ιώδιο): 4,7 mg, E4 (Χαλκός): 6 mg, E5 (Μαγγάνιο): 61 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 183 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 30% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 17% - Ανόργανη ύλη: 7,3% - Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 2,6% - Ανά kg: Ασβέστιο: 12 g - Φωσφόρος: 9,5 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 30,0 |
Λιπαρά (%) | 17,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,3 |
μυλο (%) | 29,2 |
Ίνες (%) | 2,6 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 1,2 |
Φωσφόρος (%) | 0,95 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 31.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.800,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 7,0 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,74 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,08 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.020,0 |
ω6 (%) | 2,93 |
ω3 (%) | 0,77 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,07 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 1.010,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 33,6 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,2 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.671,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,81 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.862,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Μαγνήσιο (%) | 0,06 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 208,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 74,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 223,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,3 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,32 |
Κάλιο (%) | 0,7 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,42 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 13,6 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.100,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 27,0 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 48,6 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 145,2 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 482,8 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 75,7 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,13 |
Aλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,79 |
L-λυσίνη (%) | 1,26 |
Δείτε περισσότερα: http://petpanic.gr/skuloi/ksira-trofi-skulwn/royal-canin-ksira-trofi-skulos/royal-canin-breed-ksira-trofi-skulos