Hill's Science Plan Sterilised Cat Mature 7+ Κοτόπουλο
Οι στειρωμένες γάτες έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν υπέρβαρες και να υποφέρουν από ουροποιητικά προβλήματα . Η Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Sterilised με Κοτόπουλο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των στειρωμένων γατών. Σχεδιασμένη με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και μια μοναδική σύνθεση διαχείρισης βάρους.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | kcal/100g | |
---|---|---|---|
L-Καρνιτίνη | 470 mg/kg | 497 mg/kg | 13 mg |
Ασβέστιο | 0.85 % | 0.83 % | 219 mg |
Βιταμίνη A 10 | 4550 IU/kg | 10783 IU/kg | 285 IU |
Βιταμίνη C10 | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
Βιταμίνη D10 | 435 IU/kg | 545 IU/kg | 14 IU |
Βιταμίνη E10 | 550 IU/kg | 582 mg/kg | 15 mg |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Ίνες (ολικές) | 1.1 % | 1.1 % | 0.3 g |
Κάλιο | 0.86 % | 0.9 % | 238 mg |
Λιπαρά | 9.6 % | 10.3 % | 2.7 g |
Μαγνήσιο | 0.07 % | 0.07 % | 20 mg |
Νάτριο | 0.35 % | 0.35 % | 93 mg |
Πρωτεΐνες | 32.2 % | 34.5 % | 9.1 g |
Ταυρίνη | 2260 mg/kg | 2381 mg/kg | 63 mg |
Υγρασία | 5.5 % | 0 - | 1.5 g |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 46.1 % | 48.5 % | 12.8 g |
Φώσφορος | 0.69 % | 0.7 % | 185 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.58 % | 0.65 % | 172 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 2.39 % | 2.85 % | 753 mg |
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
---|---|---|
kcal/100g | 335 | 375 |
kJ/100g | 1484 | 1570 |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.4 - 6.6 |
Συστατικά:
Κοτόπουλο (Κοτόπουλο τουλάχιστον 30%, συνδυασμός Κοτόπουλου & Γαλοπούλας 48%):Αλεσμένο καλαμπόκι, αλεσμένο ρύζι, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ζωικό λίπος, υδροχλωρική L- λυσίνη, χλωριούχο κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, φυτικό έλαιο, συμπλήρωμα L- καρνιτίνης, DL- μεθειονίνη, αλάτι, ταυρίνη, L- θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται φυσικά με μίγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.